Instrument care/maintenance oil
STERILIT® I PFLEGEOEL
- Water vapor permeable oil film
- Silicone free formula
Sterilization container identification label
Identification labels and plates for Aesculap sterile containers, available with one- or two-line lettering (5 mm character height, up to 13 characters per line) or unlabeled for custom marking. Includes barcode labels and mini aluminium color-coded tags. Fits all standard containers except JK299, JK309 and JK339.
| Denominación del fabricante | Container Identification Labels |
|---|---|
| Character height | 5 mm |
| Maximum characters per line | 13 |
| Variante | Type | Material | Outer depth | Outer length | Catalogue number | Outer width | Outer height | Color | Indication | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container accessory, barcode label, plastic, outer length 56 mm, outer depth 18 mmPlastic barcode label for container identification. | Barcode label | Plastic | 18 mm | 56 mm | IC-V006 | — | — | — | — | — |
| Barcode ID label, 58x23x10mmBarcode identification label for sieve baskets, 58x23x10mm. | Barcode label | — | — | 58 mm | JG616B | 23 mm | 10 mm | — | — | — |
| Barcode ID label, unlabeled, 58x23x10mmUnlabeled barcode identification label, 58x23x10mm. | Unlabeled | — | — | 58 mm | JG616U | 23 mm | 10 mm | — | — | — |
| Barcode ID label, 89x30x10mmBarcode identification label, 89x30x10mm. | — | — | — | 89 mm | JG617B | 30 mm | — | — | — | — |
| Barcode ID label, unlabeled, 89x30x10mmUnlabeled barcode identification label, 89x30x10mm. | Unlabeled | — | — | 89 mm | JG617U | 30 mm | — | — | — | — |
| Container accessory, identification label, outer length 33 mm, outer depth 20 mmContainer identification label, 33 mm. | Identification label | — | 20 mm | 33 mm | JG636R | — | — | — | — | — |
| Container accessory, identification label, aluminium, red, outer length 50 mm, outer depth 18 mmRed aluminium container identification label, indicated for subgingival prophylaxis. | — | Aluminium | — | 50 mm | JG645B | — | — | Red | Subgingival prophylaxis | — |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, red, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable red aluminium dental container label. | — | — | — | — | JG645U | — | — | — | — | Mini, dental, disposable |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, blue, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable blue aluminium dental container label. | — | — | — | — | JG646B | — | — | Blue | — | Mini, dental, disposable |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, blue, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable blue aluminium dental container label (alternate code). | — | — | — | — | JG646U | — | — | Blue | — | Mini, dental, disposable |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, green, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable green aluminium dental container label, latex-free, non-sterile, reusable, indicated for subgingival prophylaxis. | — | Aluminium | — | — | JG647B | — | — | Green | Subgingival prophylaxis | Mini, dental, disposable |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, green, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable green aluminium dental container label (alternate code). | — | — | — | — | JG647U | — | — | Green | — | Mini, dental, disposable |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, gold, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable gold aluminium dental container label, reusable, non-sterile. | — | — | — | — | JG648B | — | — | Gold | — | Disposable, dental, mini |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, gold, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable gold aluminium dental container label (alternate code). | — | — | — | — | JG648U | — | — | Gold | — | Disposable, dental, mini |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, black, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable black aluminium dental container label. | — | — | — | — | JG650B | — | — | Black | — | — |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, black, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable black aluminium dental container label (alternate code). | — | — | — | — | JG650U | — | — | Black | — | Disposable, mini, dental |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, olive, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable olive-colored aluminium dental container label. | — | — | — | — | JG652B | — | — | Olive | — | — |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, olive, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable olive-colored aluminium dental container label (alternate code). | — | — | — | — | JG652U | — | — | Olive | — | Mini, disposable, dental |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, violet, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable violet aluminium dental container label. | — | — | — | — | JG653B | — | — | Violet | — | — |
| Container accessory, identification label, mini, dental, disposable, aluminium, violet, outer length 50 mm, outer depth 18 mmMini disposable violet aluminium dental container label (alternate code). | — | — | — | — | JG653U | — | — | Violet | — | — |
Aesculap Dental
Conecte directamente con Aesculap Dental para solicitar precios, muestras y plazos de entrega de KENNZEICHNUNGSSCHILDER FUER CONTAINER.