Instrument care/maintenance oil
STERILIT® I PFLEGEOEL
- Water vapor permeable oil film
- Silicone free formula
Dental probe
Fine, flexible dental probes with angled or curved working ends used for periodontal and dental diagnostic examination, offered in single- and double-ended designs with an ergonomic handle shape, including named designs by NABERS and WESTON.
| Désignation du fabricant | Dental Probes, Fine, Flexible |
|---|---|
| Usage | Reusable, non-sterile as delivered |
| Sterilization | Not sterilized by factory |
| Sterility | Non-sterile |
| Reusability | Reusable |
| Latex content | Latex-free |
| Variante | Handle | Length | Geometry | Figure/size | Catalogue number | UDI direct marking | Sterility | Reusability | Latex content | Sterilization | Form | Scaling | Author/design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dental probe, angled, fine, movable, 160 mm (6 1/4"), Fig. 6, ergonomic handleAngled fine flexible dental probe, Fig. 6, ergonomic handle, UDI marked. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Angled | Fig. 6 | DA802R | Yes | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, angled, fine, movable, 160 mm (6 1/4"), Fig. 6A, ergonomic handleAngled fine flexible dental probe, Fig. 6A, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Angled | Fig. 6A | DA806R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, angled, fine, movable, 160 mm (6 1/4"), Fig. 8, ergonomic handleAngled fine flexible dental probe, Fig. 8, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Angled | Fig. 8 | DA808R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, angled, movable, fine, 160 mm (6 1/4"), Fig. 8A, ergonomic handleAngled fine flexible dental probe, Fig. 8A, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Angled | Fig. 8A | DA809R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, angled, movable, fine, 160 mm (6 1/4"), Fig. 9, ergonomic handleAngled fine flexible dental probe, Fig. 9, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Angled | Fig. 9 | DA810R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, angled, fine, movable, 160 mm (6 1/4"), Fig. 9A, ergonomic handleAngled fine flexible dental probe, Fig. 9A, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Angled | Fig. 9A | DA811R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, angled, fine, movable, 160 mm (6 1/4"), Fig. 9B, ergonomic handleAngled fine flexible dental probe, Fig. 9B, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Angled | Fig. 9B | DA812R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, curved, fine, movable, 160 mm (6 1/4"), Fig. 2, ergonomic handleCurved fine flexible dental probe, Fig. 2, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Curved | Fig. 2 | DA814R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, curved, movable, fine, 160 mm (6 1/4"), Fig. 23, ergonomic handleCurved fine flexible dental probe, Fig. 23, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Curved | Fig. 23 | DA816R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, angled, movable, fine, 160 mm (6 1/4"), Fig. 17, ergonomic handleAngled fine flexible dental probe, Fig. 17, ergonomic handle. | Ergonomic | 160 mm (6 1/4") | Angled | Fig. 17 | DA818R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dental probe, curved, movable, fine, 165 mm (6 1/2"), EXS 3A, ergonomic handleCurved fine flexible dental probe, EXS 3A, ergonomic handle, reusable, non-sterile, latex-free, UDI marked. | Ergonomic | 165 mm (6 1/2") | Curved | EXS 3A | DA823R | Yes | Non-sterile | Reusable | Latex-free | Not sterilized by factory | — | — | — |
| Dental probe, angled, movable, fine, double-ended, 175 mm (6 7/8"), EXD 11, ergonomic handleAngled double-ended fine flexible dental probe, EXD 11, ergonomic handle. | Ergonomic | 175 mm (6 7/8") | Angled | EXD 11 | DA863R | — | — | — | — | — | Double-ended | — | — |
| Dental probe, curved, movable, double-ended, fine, 170 mm (6 3/4"), ergonomic handleCurved double-ended fine flexible dental probe, 170 mm, ergonomic handle. | Ergonomic | 170 mm (6 3/4") | Curved | — | DA868R | — | — | — | — | — | Double-ended | — | — |
| Dental probe, curved, fine, double-ended, movable, 165 mm (6 1/2"), EXD 5, ergonomic handleCurved double-ended fine flexible dental probe, EXD 5, ergonomic handle. | Ergonomic | 165 mm (6 1/2") | Curved | EXD 5 | DA870R | — | — | — | — | — | Double-ended | — | — |
| Dental probe, curved, movable, fine, double-ended, 175 mm (6 7/8"), EXD 11/12, ergonomic handleCurved double-ended fine flexible dental probe, EXD 11/12, ergonomic handle. | Ergonomic | 175 mm (6 7/8") | Curved | EXD 11/12 | DA871R | — | — | — | — | — | Double-ended | — | — |
| Dental probe, angled, fine, double-ended, movable, 165 mm (6 1/2"), Fig. 8/9, ergonomic handleAngled double-ended fine flexible dental probe, Fig. 8/9, ergonomic handle. | Ergonomic | 165 mm (6 1/2") | Angled | Fig. 8/9 | DA878R | — | — | — | — | — | Double-ended | — | — |
| NABERS dental probe, curved, fine, movable, 170 mm (6 3/4"), scaling 3-3-3, P2N, ergonomic handleNABERS-design curved fine dental probe with 3-3-3 mm scaling markings, figure P2N. | Ergonomic | 170 mm (6 3/4") | Curved | P2N | DA882R | — | — | — | — | — | — | 3-3-3 mm | NABERS |
| WESTON dental probe, angled, double-ended, movable, fine, 170 mm (6 3/4"), ergonomic handleWESTON-design angled double-ended fine dental probe, 170 mm, ergonomic handle. | Ergonomic | 170 mm (6 3/4") | Angled | — | DA885R | — | — | — | — | — | Double-ended | — | WESTON |
Aesculap Dental
Contactez directement Aesculap Dental pour demander les prix, des échantillons et les délais de livraison pour ZAHNSONDEN, FEIN, FLEXIBEL.